| # | Найменування об'єкта | Замовник | Рік |
|---|---|---|---|
| Геодезичне забезпечення будівництва | |||
| 1 | Геодезичне забезпечення повного комплексу будівництва метрополітену в місті Києві | ВАТ «Київметробуд» | 1949 р. - по сьогоднішній день |
| 2 | Геодезичне забезпечення повного комплексу будівництва Дністровської ГАЭС | ВАТ "Дністровська ГАЕС" | з 1999 р.- по сьогоднішній день |
| 3 | Геодезичне забезпечення при реконструкції площі "Майдан Незалежности" | КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруджень" | 2001 р. |
| 4 | Контрольні геодезичні роботи при будівництві Торгово-Офісного центра на розі вул. Мечникова й бул. Лесі Українки | ЗАТ «Мандарин Плаза» | 2004-2005 рр. |
| 5 | Геодезичне забезпечення, контрольні геодезичні зйомки, виконавчі зйомки будівництва Подільського мостового переходу | КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруджень" | з 2004 р.- по сьогоднішній день |
| 6 | Геодезичне забезпечення будівництва при реконструкції площі перед НСК "Олімпійський" | ВАТ «Київметробуд» | 2004-2006 рр. |
| Створення планово-висотного обґрунтування | |||
| 7 | Планово-Висотне Обґрунтування Південно-західного колектора | Київводоканал | 1992 р. |
| 8 | Планово-Висотне Обґрунтування Святошино - Броварської лінії | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 1993, 1998 рр. |
| 9 | Планово-Висотне Обґрунтування Сирецько – Печерська лінія | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 1994, 1995, 1999, 2000, 2003, 2005 рр. |
| 10 | Планово-Висотне Обґрунтування м. Ново-Дністровськ | ВАТ "Дністровська ГАЕС" | 1996, 2002, 2003, 2004, 2005 рр. |
| 11 | Планово-Висотне Обґрунтування 2 нитка Головний Міський Каналізаційний Колектор | Київводоканал | 1996 р. |
| 12 | Планово-Висотне Обґрунтування м. Дніпропетровськ II Пускова ділянка | Дніпропетровська Дирекція будівництва метрополітену | 1998, 2004рр. |
| 13 | Планово-Висотне Обґрунтування Куренівсько-Червоноармійська лінія | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 2004 р. |
| 14 | Планово-Висотне Обґрунтування Лівобережна лінія | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 2005 р. |
| 15 | Планово-Висотне Обґрунтування Подільсько-Вигурівська лінія | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 2006 р. |
| 16 | Планово – висотного обґрунтування господарчо- побутової каналізації Південного району м. Одеса | ПВКП "Південьпідзембуд" | 2002 р. |
| 17 | Планово-Висотне Обґрунтування м. Донецьк I-а пускова дільниця І-ї черги метролітену | Донецька Дирекція будівництва метрополітену | 2007 р. |
| 18 | Реконструкція міської геодезичної мережі міста Києва | КП "Київський інститут земельних відносин" | 2007, 2008р. |
| Інженерно-геодезичні зйомки | |||
| 19 | Виконавчій зйомці гідротехнічних тунелів Ташлицької ГАЕС | ВП Южно-Української АЕС | 2001 р. |
| 20 | Виконавча зйомка відсмоктуючих труб агрегатів Ташлицької ГАЕС | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» | 2003 р. |
| 21 | Топографічна зйомка м-ба 1:500 (700 га) в електронному виді (110 га) | Державне підприємство Проектний Інститут "УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ" | 2002 р.- по сьогоднішній день |
| 22 | Топографічна зйомка м-ба 1:500 в електронному виді (35 га) | Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 2007 р. |
| 23 | Зйомка фасаду будинку Садова, 3а | АІП – ГЕОДЕЗІЯ | 2003 р. |
| 24 | Зйомка фасаду будинку Лунчарского,2 | GAP INSAAT UKRAINE Ltd | 2004 р. |
| 25 | Зйомка приміщень будинку з видачею по поверхового плану Лунчарского,2 | GAP INSAAT UKRAINE Ltd | 2004 р. |
| 26 | Геодезично-маркшейдерська зйомка штолень для реконструкції стадіону Динамо ім. В. Лобановського | ЗАТ "Футбольний клуб Динамо" (Київ) | 2004 р. |
| 27 | Планово-висотне 3-D знімання Лабіринту Ближніх печер Києво-Печерської Лаври | Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 2006- 2007 р.р. |
| 28 | Планово-висотне 3-D знімання комплексу Дальніх та Варяжських печер Києво-Печерської Лаври | Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра | 2007 р. |
| Спостереження за деформаціями | |||
| 29 | Спостереження за деформацією при будівництві метрополітену (Палац культури "Україна", Миколаївський Костьол, НСК "Олімпійський", Палац спорту, музей »Золоті ворота», Археологічний музей, музей Західного і Східного мистецтво, музей »Літератури», Зоологічний музей та інші, а також за будівлями Посольств країн Франції, Угорщини, Чехії, Словакії, Польщі, США, Канади в Україні, багатоповерхових будинків) | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 1949 р. - по сьогоднішній день |
| 30 | Спостереження за вертикальними переміщеннями фундаменту опор та вертикальністю телевізійної башти Київського радіотелевізійного передаючого центру (Н=350м) | Київська Дирекція будівництва метрополітену | 1999, 2000 рр. |
| 31 | Спостереження за деформацією при реконструкції площі "Майдан Незалежности" (Консерваторія) | КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" | 2001 р. |
| 32 | Спостереження за деформацією при будівництві Торгово-Офісного центра на розі вул. Мечникова й бул. Лесі Українки | ЗАТ «Мандарин Плаза» | 2005, 2006, 2007 рр. |
| 33 | Спостереження за деформацією Житлово-Офісного центра з паркінгом на Спортивній площі, 1 | ТОВ «ТРИ-0» | 2007, 2008 р. |



Електронні тахеометри
Спеціальні ціни
Адреса Представництва:
"ВСЕ ДЛЯ ГЕОДЕЗІЇ, НАВІГАЦІЇ"
м.КИЇВ
вул.ПОПУДРЕНКА 54
офіс 213

ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ
NEDO GmbH & Co. KG
Hochgerichtstr. 39-43
D-72280 Dornstetten


тел.: + 380 (44) 592-1400
тел.: + 380 (44) 559-1260
тел.:+ 380 (44) 278-6156
факс:+380 (44) 279-2682
факс: +380 (44) 258-7704




ІНТЕРНЕТ АДРЕСА



